Open Series - 230 Series


  • Product Description
    • Commodity name: Open Series - 230 Series
    Dimension Table (mm)
    Type Mass
    m
     (reference) 
    kg
    Dimensions Installation dimensions Coefficient Basic Rated Load Fatigue limit load Limiting Speed
    d D B r
    min.
    D1 d2 b K da
    min.
    Da
    max.
    ra
    max.
    e Y1 Y2 Y0 Dynamic Load
    Cr
    kN
    Static Load
    C0r
    kN
    Cur
    kN
    nG
    min-1
    23022.E 23022.E.K 3.8 110 170 45 2 151 125 5.5 3 119 161 2 0.23 2.9 4.4 2.8 326 440 46.5 4300
    23024.E 23024.E.K 4.2 120 180 46 2 163 135 5.5 3 129 171 2 0.22 3 4.6 2.8 366 510 53 4000
    23024.E.MB 23024.E.K.MB 4.3 120 180 46 2 163 - 5.5 3 129 171 2 0.22 3 4.6 2.8 366 510 53 4000
    23026.E 23026.E.K 6 130 200 52 2 180 148 8.3 4.5 139 191 2 0.23 2.9 4.4 2.8 452 610 62 3600
    23026.E.MB 23026.E.K.MB 6.4 130 200 52 2 180 - 8.3 4.5 139 191 2 0.23 2.9 4.4 2.8 452 610 62 3600
    23028.E 23028.E.K 6.55 140 210 53 2 190 158 8.3 4.5 149 201 2 0.22 3 4.6 2.8 485 680 68 3400
    23028.E.MB 23028.E.K.MB 6.85 140 210 53 2 190 - 8.3 4.5 149 201 2 0.22 3 4.6 2.8 485 680 68 3400
    23030.E 23030.E.K 7.95 150 225 56 2.1 203 169 8.3 4.5 161 214 2 0.22 3 4.6 2.8 531 750 73.5 3200
    23030E.MB 23030.E.K.MB 8.25 150 225 56 2.1 203 - 8.3 4.5 161 214 2 0.22 3 4.6 2.8 531 750 73.5 3200
    23032.E 23032.E.K 9.7 160 240 60 2.1 217 180 11.1 6 171 229 2 0.22 3 4.6 2.8 614 880 83 3000
    23032.E.MB 23032.E.K.MB 10.1 160 240 60 2.1 217 - 11.1 6 171 229 2 0.22 3 4.6 2.8 614 880 83 3000
    23034.E 23034.E.K 13 170 260 67 2.1 232 191 11.1 6 181 249 2 0.23 2.9 4.4 2.8 745 1060 100 2800
    23034.E.MB 23034.E.K.MB 13.5 170 260 67 2.1 232 - 11.1 6 181 249 2 0.23 2.9 4.4 2.8 745 1060 100 2800
    23036.E 23036.E.K 17 180 280 74 2.1 249 204 13.9 7.5 191 269 2 0.24 2.8 4.2 2.8 883 1250 114 2600
    23036.E.MB 23036.E.K.MB 17.5 180 280 74 2.1 249 - 13.9 7.5 191 269 2 0.24 2.8 4.2 2.8 883 1250 114 2600
    23038.E 23038.E.K 18 190 290 75 2.1 261 216 13.9 7.5 201 279 2 0.23 2.9 4.4 2.8 912 1340 122 2400
    23038.E.MB 23038.E.K.MB 18.5 190 290 75 2.1 261 - 13.9 7.5 201 279 2 0.23 2.9 4.4 2.8 912 1340 122 2400
    23040.E 23040.E.K 23.3 200 310 82 2.1 278 228 13.9 7.5 211 299 2 0.24 2.8 4.2 2.8 1058 1530 137 2200
    23040E.MB 23040.E.K.MB 23.3 200 310 82 2.1 278 - 13.9 7.5 211 299 2 0.24 2.8 4.2 2.8 1058 1530 137 2200
    23044.E 23044.E.K 30.5 220 340 90 3 306 250 13.9 7.5 233 327 2.5 0.24 2.8 4.2 2.8 1261 1860 163 2000
    23044.E.MB 23044.E.K.MB 31.7 220 340 90 3 306 - 13.9 7.5 233 327 2.5 0.24 2.8 4.2 2.8 1261 1860 163 2000
    23048.E 23048.E.K 33.5 240 360 92 3 326 271 13.9 7.5 253 347 2.5 0.23 2.9 4.4 2.8 1340 2080 176 1900
    23048.E.MB 23048.E.K.MB 34.8 240 360 92 3 326 - 13.9 7.5 253 347 2.5 0.23 2.9 4.4 2.8 1340 2080 176 1900
    23052.E 23052.E.K 48.5 260 400 104 4 360 295 16.7 9 275 385 3 0.23 2.9 4.4 2.8 1675 2550 212 1700
    23052.E.MB 23052.E.K.MB 49.3 260 400 104 4 360 - 16.7 9 275 385 3 0.23 2.9 4.4 2.8 1675 2550 212 1700
    23056.E 23056.E.K 52.5 280 420 106 4 380 315 16.7 9 295 405 3 0.23 2.9 4.4 2.8 1797 2850 224 1600
    23056.E.MB 23056.E.K.MB 52.9 280 420 106 4 380 - 16.7 9 295 405 3 0.23 2.9 4.4 2.8 1797 2850 224 1600
    23060.E 23060.E.K 71.5 300 460 118 4 414 340 16.7 9 315 445 3 0.23 2.9 4.4 2.8 2219 3450 265 1500
    23060.E.MB 23060.E.K.MB 73.8 300 460 118 4 414 - 16.7 9 315 445 3 0.23 2.9 4.4 2.8 2219 3450 265 1500
    23064.E 23064.E.K 78 320 480 121 4 434 360 16.7 9 335 465 3 0.23 2.9 4.4 2.8 2348 3800 285 1400
    23064.E.MB 23064.E.K.MB 79.7 320 480 121 4 434 - 16.7 9 335 465 3 0.23 2.9 4.4 2.8 2348 3800 285 1400
    23068.E 23068.E.K 105 340 520 133 5 468 385 22.3 12 358 502 4 0.24 2.8 4.2 2.8 2812 4550 335 1300
    23068.E.MB 23068.E.K.MB 105 340 520 133 5 468 - 22.3 12 358 502 4 0.24 2.8 4.2 2.8 2812 4550 335 1300
    23072.E 23072.E.K 110 360 540 134 5 483 404 22.3 12 378 522 4 0.23 2.9 4.4 2.8 2850 4800 345 1200
    23072.E.MB 23072.E.K.MB 112 360 540 134 5 483 - 22.3 12 378 522 4 0.23 2.9 4.4 2.8 2850 4800 345 1200
    23076.E 23076.E.K 115 380 560 135 5 509 426 22.3 12 398 542 4 0.22 3 4.6 2.8 2984 5000 360 1200
    23076.E.MB 23076.E.K.MB 128 380 560 135 5 509 - 22.3 12 398 542 4 0.22 3 4.6 2.8 2984 5000 360 1200
    23080.E 23080.E.K 150 400 600 148 5 543 450 22.3 12 418 582 4 0.23 2.9 4.4 2.8 3511 5850 415 1100
    23080.E.MB 23080.E.K.MB 151 400 600 148 5 543 - 22.3 12 418 582 4 0.23 2.9 4.4 2.8 3511 5850 415 1100
    23084.E.MB 23084.E.K.MB 155 420 620 150 5 563 - 22.3 12 438 602 4 0.22 3 4.6 2.8 3541 6000 415 1100
    23088.E.MB 23088.E.K.MB 180 440 650 157 6 590 - 22.3 12 463 627 5 0.22 3 4.6 2.8 3831 6550 450 1000
    23092.E.MB 23092.E.K.MB 205 460 680 163 6 617 - 22.3 12 483 657 5 0.22 3 4.6 2.8 4065 6950 465 950
    23096.E.MB 23096.E.K.MB 215 480 700 165 6 633 - 22.3 12 503 677 5 0.21 3.2 4.8 3.2 3996 6800 450 950
    230/500.E.MB 230/500.E.K.MB 225 500 720 167 6 658 - 22.3 12 523 697 5 0.21 3.2 4.8 3.2 4358 7800 510 900
    230/530.E.MB 230/530.E.K.MB 310 530 780 185 6 710 - 22.3 12 553 757 5 0.22 3 4.6 2.8 5267 9300 610 800
    230/560.E.MB 230/560.E.K.MB 355 560 820 195 6 746 - 22.3 12 583 797 5 0.22 3 4.6 2.8 5779 10200 670 750
    230/600.E.MB 230/600.E.K.MB 405 600 870 200 6 789 - 22.3 12 623 847 5 0.22 3 4.6 2.8 6000 11400 750 700
    230/630.E.MB 230/630.E.K.MB 485 630 920 212 7.5 839 - 22.3 12 658 892 6 0.21 3.2 4.8 3.2 6898 12500 780 670
    230/670.E.MB 230/670.E.K.MB 600 670 980 230 7.5 892 - 22.3 12 698 952 6 0.21 3.2 4.8 3.2 7919 14600 880 600
    230/710.E.MB 230/710.E.K.MB 670 710 1030 236 7.5 941 - 22.3 12 738 1002 6 0.21 3.2 4.8 3.2 8669 16300 965 560
    230/750.E.MB 230/750.E.K.MB 795 750 1090 250 7.5 998 - 22.3 12 778 1062 6 0.21 3.2 4.8 3.2 10061 18600 1100 530
    230/800.E.MB 230/800.E.K.MB 895 800 1150 258 7.5 1053 - 22.3 12 828 1122 6 0.2 3.4 5 3.2 10335 20000 1160 480
    230/850E.MB 230/850.E.K.MB 1050 850 1220 272 7.5 1117 - 22.3 12 878 1192 6 0.2 3.4 5 3.2 11291 21600 1250 450
    230/900.E.MB 230/900.E.K.MB 1200 900 1280 280 7.5 1176 - 22.3 12 928 1252 6 0.2 3.4 5 3.2 12002 23200 1320 400
    230/950.E.MB 230/950.E.K.MB 1450 950 1360 300 7.5 1246 - 22.3 12 978 1332 6 0.2 3.4 5 3.2 14363 28500 1600 380
    230/1000.E.FB 230/1000.E.K.FB 1600 1000 1420 308 7.5 1305 - 22.3 12 1028 1392 6 0.19 3.6 5.3 3.6 12700 30500 1700 360
    230/1060.E.FB 230/1060.E.K.FB 2250 1060 1500 325 9.5 1378 - 22.3 12 1094 1466 8 0.19 3.6 5.3 3.6 13800 34000 1830 320
    230/1060.E.MB 230/1060.E.K.MB 2250 1060 1500 325 9.5 1378 - 22.3 12 1094 1466 8 0.19 3.6 5.3 3.6 13800 34000 1830 320
    230/1250.E.FB 230/1250.E.K.FB 2840 1250 1750 375 9.5 1611 - 22.3 12 1284 1716 8 0.19 3.6 5.3 3.6 21256 45000 2320 240
    230/1250.E.MB 230/1250.E.K.MB 2840 1250 1750 375 9.5 1611 - 22.3 12 1284 1716 8 0.19 3.6 5.3 3.6 21256 45000 2320 240

Want to inquire about and learn more about product models?

%{tishi_zhanwei}%

Recommended Products

Non-standard Customization

Customers can select and customize bearing types based on their actual application needs.

Learn More

Tandem Thrust Bearings

Excellent anti vibration performance

Learn More

Cross Roller Bearings

IDC crossed roller bearings are essential for high-precision, high-load equipment due to their unique design, outstanding performance, and broad applicability.

Learn More

If you have more requirements?

Contact Us