Open Series - 231 Series


  • Product Description
    • Commodity name: Open Series - 231 Series
    Dimension Table (mm)
    Type Mass
    m
     (reference) 
    kg
    Dimensions Installation dimensions Coefficient Basic Rated Load Fatigue limit load Limiting Speed
    d D B r
    min.
    D1 d2 b K da
    min.
    Da
    max.
    ra
    max.
    e Y1 Y2 Y0 Dynamic Load
    Cr
    kN
    Static Load
    C0r
    kN
    Cur
    kN
    nG
    min-1
    23120.E 23120.E.K 4.55 100 165 52 2 144 115 5.5 3 111 154 2 0.3 2.3 3.4 2.2 385 490 53 4000
    23120.E.MB 23120.E.K.MB 4.65 100 165 52 2 144 - 5.5 3 111 154 2 0.3 2.3 3.4 2.2 385 490 53 4300
    23122.E 23122.E.K 5.75 110 180 56 2 157 126 8.3 4.5 121 169 2 0.3 2.3 3.4 2.2 450 585 61 3600
    23122.E.MB 23122.E.K.MB 5.9 110 180 56 2 157 - 8.3 4.5 121 169 2 0.3 2.3 3.4 2.2 450 585 61 3600
    23124.E 23124.E.K 8 120 200 62 2 174 139 8.3 4.5 131 189 2 0.28 2.4 3.6 2.5 535 695 71 3400
    23124.E.MB 23124.E.K.MB 8.2 120 200 62 2 174 - 8.3 4.5 131 189 2 0.28 2.4 3.6 2.5 535 695 71 3400
    23126.E 23126.E.K 8.8 130 210 64 2 184 148 8.3 4.5 141 199 2 0.28 2.4 3.6 2.5 586 780 78 3200
    23126.E.MB 23126.E.K.MB 9 130 210 64 2 184 - 8.3 4.5 141 199 2 0.28 2.4 3.6 2.5 586 780 78 3200
    23128.E 23128.E.K 10.5 140 225 68 2.1 197 159 8.3 4.5 152 213 2 0.28 2.4 3.6 2.5 659 900 88 2800
    23128.E.MB 23128.E.K.MB 10.9 140 225 68 2.1 197 - 8.3 4.5 152 213 2 0.28 2.4 3.6 2.5 659 900 88 2800
    23130.E 23130.E.K 16 150 250 80 2.1 216 172 11.1 6 162 238 2 0.3 2.3 3.4 2.2 883 1200 114 2600
    23130.E.MB 23130.E.K.MB 16.5 150 250 80 2.1 216 - 11.1 6 162 238 2 0.3 2.3 3.4 2.2 883 1200 114 2600
    23132.E 23132.E.K 20.5 160 270 86 2.1 234 184 13.9 7.5 172 258 2 0.3 2.3 3.4 2.2 1029 1370 129 2400
    23132.E.MB 23132.E.K.MB 21 160 270 86 2.1 234 - 13.9 7.5 172 258 2 0.3 2.3 3.4 2.2 1029 1370 129 2400
    23134.E 23134.E.K 22 170 280 88 2.1 244 195 13.9 7.5 182 268 2 0.3 2.3 3.4 2.2 1086 1500 137 2400
    23134.E.MB 23134.E.K.MB 22.5 170 280 88 2.1 244 - 13.9 7.5 182 268 2 0.3 2.3 3.4 2.2 1086 1500 137 2400
    23136.E 23136.E.K 28 180 300 96 3 259 207 13.9 7.5 194 286 2.5 0.3 2.3 3.4 2.2 1263 1760 160 2200
    23136.E.MB 23136.E.K.MB 29 180 300 96 3 259 - 13.9 7.5 194 286 2.5 0.3 2.3 3.4 2.2 1263 1760 160 2200
    23138.E 23138.E.K 35 190 320 104 3 275 220 13.9 7.5 204 306 2.5 0.31 2.2 3.3 2.2 1456 2080 183 2000
    23138.E.MB 23138.E.K.MB 36 190 320 104 3 275 - 13.9 7.5 204 306 2.5 0.31 2.2 3.3 2.2 1456 2080 183 2000
    23140.E 23140.E.K 43 200 340 112 3 293 231 16.7 9 214 326 2.5 0.31 2.2 3.3 2.2 1665 2360 204 1900
    23140.E.MB 23140.E.K.MB 43 200 340 112 3 293 - 16.7 9 214 326 2.5 0.31 2.2 3.3 2.2 1665 2360 204 1900
    23144.E 23144.E.K 53.5 220 370 120 4 320 255 16.7 9 237 353 3 0.3 2.3 3.4 2.2 1888 2750 232 1700
    23144.E.MB 23144.E.K.MB 54.5 220 370 120 4 320 - 16.7 9 237 353 3 0.3 2.3 3.4 2.2 1888 2750 232 1700
    23148.E 23148.E.K 66.5 240 400 128 4 348 277 16.7 9 257 383 3 0.3 2.3 3.4 2.2 2187 3200 255 1600
    23148.E.MB 23148.E.K.MB 68.4 240 400 128 4 348 - 16.7 9 257 383 3 0.3 2.3 3.4 2.2 2187 3200 255 1600
    23152.E 23152.E.K 90.5 260 440 144 4 380 301 16.7 9 277 423 3 0.31 2.2 3.3 2.2 2664 3900 290 1400
    23152.E.MB 23152.E.K.MB 92.5 260 440 144 4 380 - 16.7 9 277 423 3 0.31 2.2 3.3 2.2 2664 3900 290 1400
    23156.E 23156.E.K 97 280 460 146 5 401 321 16.7 9 300 440 4 0.3 2.3 3.4 2.2 2784 4250 335 1300
    23156.E.MB 23156.E.K.MB 99.5 280 460 146 5 401 - 16.7 9 300 440 4 0.3 2.3 3.4 2.2 2784 4250 335 1300
    23160.E 23160.E.K 125 300 500 160 5 434 345 16.7 9 320 480 4 0.3 2.3 3.4 2.2 3368 5100 380 1200
    23160.E.MB 23160.E.K.MB 134 300 500 160 5 434 - 16.7 9 320 480 4 0.3 2.3 3.4 2.2 3368 5100 380 1200
    23164.E 23164.E.K 165 320 540 176 5 465 370 22.3 12 340 520 4 0.31 2.2 3.3 2.2 3923 6000 440 1100
    23164.E.MB 23164.E.K.MB 170 320 540 176 5 465 - 22.3 12 340 520 4 0.31 2.2 3.3 2.2 3923 6000 440 1100
    23168.E 23168.E.K 210 340 580 190 5 498 394 22.3 12 360 560 4 0.31 2.2 3.3 2.2 4445 6800 480 1000
    23168.E.MB 23168.E.K.MB 215 340 580 190 5 498 - 22.3 12 360 560 4 0.31 2.2 3.3 2.2 4445 6800 480 1000
    23172.E 23172.E.K 220 360 600 192 5 524 418 22.3 12 380 580 4 0.3 2.3 3.4 2.2 4515 6950 490 1000
    23172.E.MB 23172.E.K.MB 230 360 600 192 5 524 - 22.3 12 380 580 4 0.3 2.3 3.4 2.2 4515 6950 490 1000
    23176.E.MB 23176.E.K.MB 230 380 620 194 5 541 - 22.3 12 400 600 4 0.3 2.3 3.4 2.2 4561 7100 500 1000
    23180.E.MB 23180.E.K.MB 265 400 650 200 6 566 - 22.3 12 426 624 5 0.28 2.4 3.6 2.5 4864 7650 530 950
    23184.E 23184.E.K 350 420 700 224 6 607 483 22.3 12 446 674 5 0.3 2.3 3.4 2.2 5919 9300 620 900
    23184.E.MB 23184.E.K.MB 360 420 700 224 6 607 - 22.3 12 446 674 5 0.3 2.3 3.4 2.2 5919 9300 620 900
    23188.E.MB 23188.E.K.MB 360 440 720 226 6 632 - 22.3 12 466 694 5 0.3 2.3 3.4 2.2 6215 10000 670 850
    23192.E.MB 23192.E.K.MB 440 460 760 240 7.5 666 - 22.3 12 492 728 6 0.3 2.3 3.4 2.2 6760 10800 680 800
    23196.E.MB 23196.E.K.MB 485 480 790 248 7.5 692 - 22.3 12 512 758 6 0.3 2.3 3.4 2.2 7362 12000 780 750
    231/500.E.MB 231/500.E.K.MB 580 500 830 264 7.5 726 - 22.3 12 532 798 6 0.3 2.3 3.4 2.2 8037 12900 830 700
    231/530.E.MB 231/530.E.K.MB 645 530 870 272 7.5 763 - 22.3 12 562 838 6 0.3 2.3 3.4 2.2 8526 14000 880 670
    231/560.E.MB 231/560.E.K.MB 740 560 920 280 7.5 809 - 22.3 12 592 888 6 0.3 2.3 3.4 2.2 9596 16000 980 630
    231/600.E.MB 231/600.E.K.MB 895 600 980 300 7.5 863 - 22.3 12 632 948 6 0.3 2.3 3.4 2.2 10738 18000 1100 560
    231/630.E.MB 231/630.E.K.MB 1050 630 1030 315 7.5 918 - 22.3 12 662 998 6 0.3 2.3 3.4 2.2 12600 20800 1220 530
    231/670.E.MB 231/670.E.K.MB 1250 670 1090 336 7.5 959 - 22.3 12 702 1058 6 0.3 2.3 3.4 2.2 13101 22400 1320 500
    231/710.E.MB 231/710.E.K.MB 1450 710 1150 345 9.5 1097 - 22.3 12 750 1110 8 0.28 2.4 3.6 2.5 14732 26000 1530 450
    231/750.E.MB 231/750.E.K.MB 1700 750 1220 365 9.5 1080 - 22.3 12 790 1180 8 0.28 2.4 3.6 2.5 16518 29000 1700 430
    231/800.E.MB 231/800.E.K.MB 1920 800 1280 375 9.5 1141 - 22.3 12 840 1240 8 0.28 2.4 3.6 2.5 18033 31500 1800 400
    231/850.E.MB 231/850.E.K.MB 2200 850 1360 400 12 1205 - 22.3 12 898 1312 10 0.28 2.4 3.6 2.5 16100 34500 2000 360
    231/1000.E.FB 231/1000.E.K.FB 3500 1000 1580 462 12 1403 - 22.3 12 1048 1532 10 0.28 2.4 3.6 2.5 25650 48000 2550 280

Want to inquire about and learn more about product models?

%{tishi_zhanwei}%

Recommended Products

Non-standard Customization

Customers can select and customize bearing types based on their actual application needs.

Learn More

Tandem Thrust Bearings

Excellent anti vibration performance

Learn More

Cross Roller Bearings

IDC crossed roller bearings are essential for high-precision, high-load equipment due to their unique design, outstanding performance, and broad applicability.

Learn More

If you have more requirements?

Contact Us