PWKR...series


  • Product Description
    • Commodity name: PWKR...series
        Dimensions(mm) Tightening torque Load Limiting Load Limiting Speed Press-fit lubrication fitting
    Type Mass D d B B1
    max.
    B2 B3 C C1 r
    min.
    d1 d2 G G1 SW Eccentric sleeve
    de Be e MA
    (Nm)
    Dynamic Load
    Crw
    (kN)
    Static Load
    Corw
    (kN)
    Dynamic Load
    Fr
    (kN)
    Static Load
    FOr
    (kN)
    Curw
    (kN)
    nG
    (min-1)
    PWKR35.2RS 0.16 35 16 52 19.6 32,5 7.8 18 0,8 0.6 20 3 M16x1,5 17 8 - - 58 13 13 9 11.4 1.49 6000 NIPA2x7,5
    PWKRE35.2RS 0,18 35 16 52 22.6 29,5 - 18 3,8 0,6 27.6 - M16x1,5 17 8 20 12 1 58 13 13 9 11.4 1.49 6000 NIPA2x7,5
    PWKR40.2RS 0,24 40 18 58 21,6 36,5 8 20 0,8 1 22 3 M18x1,5 19 8 - - - 87 14,7 16,2 13,8 14,1 1.85 5000 NIPA2x7,5
    PWKRE40.2RS 0.26 40 18 58 24.6 33,5 - 20 3.8 1 30 - M18x1,5 19 8 22 14 1 87 14,7 16,2 13,8 14,1 1.85 5000 NIPA2x7,5
    PWKR47.2RS 0,38 47 20 66 25,6 40,5 9 24 0,8 1 27 4 M20x1,5 21 10 24 18 1 120 23,7 26,3 18,3 25 3,2 3800 NIPA2x7,5
    PWKRE47.2RS 0,4 47 20 66 25,6 40,5 9 24 0,8 1 27 4 M20x1,5 21 10 24 18 1 120 23,7 26,3 18,3 25 3,2 3800 NIPA2x7,5
    PWKR52.2RS 0.45 52 20 66 25,6 40,5 9 24 0,8 1 31 4 M20x1,5 21 10 24 18 1 120 24.7 28.1 19 27,3 3,5 3800 NIPA2x7,5
    PWKRE52.2RS 0,47 52 20 66 25,6 40,5 9 24 0,8 1 31 4 M20x1,5 21 10 24 18 1 120 24.7 28,1 19 27,3 3.5 3800 NIPA2x7,5
    PWKR62.2RS 0,8 62 24 80 30,6 49,5 11 28 1,3 1 38 4 M24x1,5 25 14 28 22 1 220 35,5 39,4 23 34,3 4,7 2200 NIPA3x9,5
    PWKRE62.2RS 0.82 62 24 80 30,6 49,5 11 28 1,3 1 38 4 M24x1,5 25 14 28 22 1 220 35,5 39,4 23 34,3 4,7 2200 NIPA3x9,5
    PWKR72.2RS 1,02 72 24 80 30,6 49,5 11 28 1,3 1.1 44 4 M24x1,5 25 14 28 22 1 220 39.3 47,1 47.1 47,1 6 2200 NIPA3x9,5
    PWKRE72.2RS 1,05 72 24 80 30,6 49,5 11 28 1,3 1,1 44 4 M24x1,5 25 14 28 22 1 220 39,3 47.1 47.1 47,1 6 2200 NIPA3x9,5
    PWKR80.2RS 1,6 80 30 100 37 63 15 35 1 1,1 47 4 M30x1,5 32 14 35 29 1,5 450 60.4 76,6 58,5 71,8 9.2 1800 NIPA3x9,5
    PWKRE80.2RS 1,67 80 30 100 37 63 15 35 1 1,1 47 4 M30x1,5 32 14 35 29 1,5 450 60,4 76,6 58,5 71,8 9,2 1800 NIPA3x9,5
    PWKR90.2RS 1.96 90 30 100 37 63 15 35 1 1,1 47 4 M30x1,5 32 14 35 29 1.5 450 66,9 91,8 91,8 91,8 10,8 1800 NIPA3x9,5
    PWKRE90.2RS 2,02 90 30 100 37 63 15 35 1 1,1 47 4 M30x1,5 32 14 35 29 1,5 450 66,9 91,8 91,8 91.8 10,8 1800 NIPA3x9,5

    D=Improved outer ring contour with convexity

Want to inquire about and learn more about product models?

%{tishi_zhanwei}%

Recommended Products

Non-standard Customization

Customers can select and customize bearing types based on their actual application needs.

Learn More

Tandem Thrust Bearings

Excellent anti vibration performance

Learn More

Cross Roller Bearings

IDC crossed roller bearings are essential for high-precision, high-load equipment due to their unique design, outstanding performance, and broad applicability.

Learn More

If you have more requirements?

Contact Us