NNCL 50xx.V series


  • Product Description
    • Commodity name: NNCL 50xx.V series
    Dimensions [mm] Load Limiting load Limiting speed
    Type Mass
    (kg)
    d D B C r
    min.
    E d1
    ca.
    C1
    +0,2
    D1
    +0,2
    m t Dynamic Load
    Cr
    (kN)
    Static Load
    C0r
    (kN)
    Cur
    (kN)
    nG
    (min-1)
    NNF5004-PP 0,21 20 42 30 29 0,3 35,5 28 24,7 40,2 1,8 0,5 40 50 5,7 3600
    NNF5005-PP 0.23 25 47 30 29 0,3 40,4 33 24,7 45,2 1,8 0,5 44 60 6,7 3000
    NNF5006-PP 0.35 30 55 34 33 0,3 47,9 40 28,2 53 2,1 0,5 52 73 8,2 2600
    NNF5007-PP 0,45 35 62 36 35 0,6 54,5 45 30,2 60 2.1 0,5 66 93 11,1 2200
    NNF5008-PP 0,53 40 68 38 37 0,6 61 50,5 32,2 65,8 2.7 0,8 81 118 14,5 2000
    NNF5009-PP 0,68 45 75 40 39 0.6 67,7 56,4 34,2 72,8 2,7 0,8 97 147 18,2 1800
    NNF5010-PP 0,73 50 80 40 39 0,6 72,5 61,2 34,2 77.8 2.7 0.8 102 161 19,8 1700
    NNF5011-PP 1,1 55 90 46 45 0,6 79.9 68 40,2 87.4 3,2 1 120 196 23.7 1500
    NNF5012-PP 1,2 60 95 46 45 0,6 85 73 40,2 92,4 3,2 1 125 212 26 1400
    NNF5013-PP 1,3 65 100 46 45 0.6 90.1 78 40,2 97.4 3.2 1 130 228 27,5 1300
    NNF5014-PP 1,9 70 110 54 53 0,6 99,8 84,5 48,2 107,1 4,2 1 171 285 35 1200
    NNF5015-PP 2 75 115 54 53 0,6 106,2 91 48,2 112,1 4,2 1 178 308 37,5 1100
    NNF5016-PP 2,7 80 125 60 59 0,6 113,3 97 54,2 122,1 4,2 1,5 239 426 51 1000
    NNF5017-PP 2,8 85 130 60 59 0,6 119,8 102 54,2 127,1 4,2 1,5 256 447 54 1000
    NNF5018-PP 3,8 90 140 67 66 0,6 127,5 110 59,2 137 4.2 1,5 292 539 65 900
    NNF5019-PP 4 95 145 67 66 0.6 131,3 113,5 59,2 142 4,2 1,5 297 559 66 900
    NNF5020-PP 4,1 100 150 67 66 0,6 138,1 119 59,2 147 4,2 1,5 315 578 67 850
    NNF5022-PP 6,5 110 170 80 79 0,6 154,5 132 70,2 167 4,2 1,8 389 711 82 750
    NNF5024-PP 6,9 120 180 80 79 0,6 164 141,5 71,2 176 4,2 1,8 406 765 87 700
    NNF5026-PP 10,5 130 200 95 94 0.6 183.4 155 83.2 196 4,2 1,8 582 1062 121 630
    NNF5028-PP 11 140 210 95 94 0,6 195,5 167 83,2 206 5,2 1,8 608 1150 129 600
    NNF5030-PP 13,5 150 225 100 99 0,6 209,4 177,5 87,2 221 5,2 2 697 1300 143 560
    NNF5032-PP 16,5 160 240 109 108 0,6 222,7 191 95,2 236 5,2 2 727 1410 152 500
    NNF5034-PP 22,5 170 260 122 121 0,6 239,2 203 107,2 254 5,2 2 934 1800 191 480
    NNF5036-PP 30 180 280 136 135 0,6 259,1 220 118,2 274 5,2 2 1110 2180 231 450
    NNF5038-PP 31,5 190 290 136 135 0,6 267,4 228,5 118,2 284 5,2 2 1130 2270 240 430
    NNF5040-PP 42 200 310 150 149 0,6 284 245 128,2 304 6,3 2 1290 2740 275 400
    NNF5044-PP 53.5 220 340 160 159 1 308.5 264 138.2 334 6,3 2 1520 3140 315 360
    NNF5048-PP 57,5 240 360 160 159 1 327.6 283 138,2 354 6,3 2 1580 3380 335 340
    NNF5052-PP 84,5 260 400 190 189 1.1 370,1 316 162,2 394 6,3 3 2200 4720 480 320
    NNF5056-PP 90 280 420 190 189 1,1 393,1 339 163,2 413 7,3 3 2290 5080 510 300
    NNF5060-PP 126 300 460 218 216 1,1 418,5 355 185,2 453 7,3 3 2880 6210 595 280
    light series
    NNF130-PP 7,5 130 190 80 79 0,6 173,1 150,5 71,2 186 1,8 1,8 421 820 92 670
    NNF140-PP 8 140 200 80 79 0,6 182.7 160 71,2 196 1,8 1,8 436 875 96 630
    NNF150-PP 8.4 150 210 80 79 0,6 197 174,5 71,2 206 2,1 1,8 457 957 101 560
    NNF160-PP 8,8 160 220 80 79 0,6 206,6 184 71,2 216 2,1 1,8 471 1010 106 530
    NNF170-PP 9,3 170 230 80 79 0,6 216,1 193,5 71,2 226 2.7 1,8 484 1060 111 530
    NNF180-PP 9,8 180 240 80 79 0,6 225,7 203 71,2 236 2.7 1,8 497 1120 115 500
    NNF190-PP 12.7 190 260 80 79 0,6 240 217,5 73,2 254 2,7 1,8 516 1200 121 450
    NNF200-PP 13,2 200 270 80 79 0,6 249,6 227 73,2 264 3,2 1,8 528 1260 125 430
    NNF220-PP 19,5 220 300 95 94 1 276,6 249,5 83,2 294 3,2 2 698 1630 162 400
    NNF240-PP 21 240 320 95 94 1 299,5 272,5 83,2 314 3,2 2 732 1780 170 370
    NNF260-PP 22,5 260 340 95 94 1 322,2 293,5 83,2 334 4,2 3 833 1080 195 350
    NNF260-PP 22,5 260 340 95 94 1 322,2 293,5 83,2 334 4,2 3 833 1080 195 350
    NNF300-PP 25,5 300 380 95 94 1 358,5 330 83,2 374 4,2 3 887 2350 205 320

Want to inquire about and learn more about product models?

%{tishi_zhanwei}%

Recommended Products

Non-standard Customization

Customers can select and customize bearing types based on their actual application needs.

Learn More

Tandem Thrust Bearings

Excellent anti vibration performance

Learn More

Cross Roller Bearings

IDC crossed roller bearings are essential for high-precision, high-load equipment due to their unique design, outstanding performance, and broad applicability.

Learn More

If you have more requirements?

Contact Us