Inner Ring


  • Product Description
    • Commodity name: Inner Ring
    Dimension Table(mm)
    Type Mass m (reference) kg Dimensions Tolerance of raceway diameter F
    d F B r min. Upper deviation Lower deviation
    IR5X8X12 2.8 5 8 12 0.3 -7 -23
    IR5X8X16 3.7 5 8 16 0.3 -7 -23
    IR6X9X12 3 6 9 12 0.3 -7 -23
    IR6X9X16 4.3 6 9 16 0.3 -7 -23
    IR7X10X10.5 3.1 7 10 10.5 0.3 -7 -23
    IR7X10X12 3.6 7 10 12 0.3 -7 -23
    IR7X10X16 4.9 7 10 16 0.3 -7 -23
    IR8X12X10.5 5 8 12 10.5 0.3 -4 -18
    IR8X12X12.5 5.9 8 12 12.5 0.3 -4 -18
    IR9X12X12 4.4 9 12 12 0.3 -4 -18
    IR9X12X16 6 9 12 16 0.3 -4 -18
    IR10X13X12.5 5.2 10 13 12.5 0.3 -4 -18
    IR10X14X13 7.4 10 14 13 0.3 -4 -18
    IR10X14X16 9.2 10 14 16 0.3 -4 -18
    IR12X15X16.5 8.1 12 15 16.5 0.3 -4 -18
    IR12X15X22.5 10.9 12 15 22.5 0.3 -4 -18
    IR12X16X13 8.5 12 16 13 0.3 -4 -18
    IR12X16X16 10.7 12 16 16 0.3 -4 -18
    IR12X16X20 13.5 12 16 20 0.3 -4 -18
    IR12X16X22 14.9 12 16 22 0.3 -4 -18
    IR14X17X17 9.5 14 17 17 0.3 -4 -18
    IR15X18X16 9.4 15 18 16 0.3 -4 -18
    IR15X18X16.5 9.8 15 18 16.5 0.3 -4 -18
    IR15X19X16 12.9 15 19 16 0.3 0 -12
    IR15X19X20 16.3 15 19 20 0.3 0 -12
    IR15X20X13 13.5 15 20 13 0.3 0 -12
    IR15X20X23 24.4 15 20 23 0.3 0 -12
    IR17X20X16 10.6 17 20 16 0.3 0 -12
    IR17X20X16.5 11.1 17 20 16.5 0.3 0 -12
    IR17X20X20 13.5 17 20 20 0.3 0 -12
    IR17X20X20.5 13.8 17 20 20.5 0.3 0 -12
    IR17X20X30.5 20.6 17 20 30.5 0.3 0 -12
    IR17X21X16 15 17 21 16 0.3 0 -12
    IR17X21X20 18 17 21 20 0.3 0 -12
    IR17X22X13 14.9 17 22 13 0.3 0 -12
    IR17X22X16 18.4 17 22 16 0.3 0 -12
    IR17X22X23 27.1 17 22 23 0.3 0 -12
    IR17X24X20 33.8 17 24 20 0.6 0 -12
    IR20X24X16 15 20 24 16 0.3 0 -12
    IR20X25X17 25 20 25 17 0.3 0 -12
    IR20X25X20 27.5 20 25 20 0.3 0 -12
    IR20X25X20.5 27.4 20 25 20.5 0.3 0 -12
    IR20X25X26.5 38 20 25 26.5 0.3 0 -12
    IR20X25X30 40.4 20 25 30 0.3 0 -12
    IR20X25X38.5 52.5 20 25 38.5 0.3 0 -12
    IR20X28X20 45.2 20 28 20 0.6 0 -12
    IR22X26X16 18.2 22 26 16 0.3 0 -12
    IR22X26X20 23 22 26 20 0.3 0 -12
    IR22X28X17 29.5 22 28 17 0.3 0 -12
    IR22X28X20 35 22 28 20 0.3 0 -12
    IR22X28X20.5 36 22 28 20.5 0.3 0 -12
    IR22X28X30 54.4 22 28 30 0.3 0 -12
    IR25X29X20 25.9 25 29 20 0.3 0 -12
    IR25X29X30 39.3 25 29 30 0.3 0 -12
    IR25X30X17 27.4 25 30 17 0.3 0 -12
    IR25X30X20 32.8 25 30 20 0.3 0 -12
    IR25X30X20.5 33.4 25 30 20.5 0.3 0 -12
    IR25X30X26.5 46 25 30 26.5 0.3 0 -12
    IR25X30X30 53 25 30 30 0.3 0 -12
    IR25X30X32 56 25 30 32 0.3 0 -12
    IR25X30X38.5 64.5 25 30 38.5 0.3 0 -12
    IR25X32X22 52.5 25 32 22 0.6 5 -4
    IR28X32X17 24.5 28 32 17 0.3 5 -4
    IR28X32X20 28.5 28 32 20 0.3 5 -4
    IR28X32X30 43.5 28 32 30 0.3 5 -4
    IR30X35X13 25 30 35 13 0.3 5 -4
    IR30X35X16 34 30 35 16 0.3 5 -4
    IR30X35X17 36 30 35 17 0.3 5 -4
    IR30X35X20 39 30 35 20 0.3 5 -4
    IR30X35X20.5 39.7 30 35 20.5 0.3 5 -4
    IR30X35X26 50.4 30 35 26 0.3 5 -4
    IR30X35X30 58.5 30 35 30 0.3 5 -4
    IR30X37X18 50 30 37 18 0.6 5 -4
    IR30X37X22 61.6 30 37 22 0.6 5 -4
    IR32X37X20 42 32 37 20 0.3 0 -9
    IR32x37X30 62 32 37 30 0.3 0 -9
    IR32X40X20 68 32 40 20 0.6 0 -9
    IR32X40X36 124 32 40 36 0.6 0 -9
    IR33X37X13 21.9 33 37 13 0.3 0 -9
    IR35X40X17 37.8 35 40 17 0.3 0 -9
    IR35X40X20 44.2 35 40 20 0.3 0 -9
    IR35X40X20.5 46.1 35 40 20.5 0.3 0 -9
    IR35X40X30 67.1 35 40 30 0.3 0 -9
    IR35X42X36 117 35 42 36 0.6 0 -9
    IR35X43X22 82 35 43 22 0.6 0 -9
    IR38X43X20 48.1 38 43 20 0.3 0 -9
    IR38X43X30 73.6 38 43 30 0.3 0 -9
    IR40X45X17 42.5 40 45 17 0.3 0 -9
    IR40X45X20 50.8 40 45 20 0.3 0 -9
    IR40X45X20.5 51.8 40 45 20.5 0.3 0 -9
    IR40X45X30 84 40 45 30 0.3 0 -9
    IR40X48X22 91.6 40 48 22 0.6 0 -9
    IR40X48X40 170 40 48 40 0.6 0 -9
    IR40X50X22 118 40 50 22 1 0 -9
    IR42X47X20 52.8 42 47 20 0.3 -5 -19
    IR42X47X30 81 42 47 30 0.3 -5 -19
    IR45X50X25 70.8 45 50 25 0.6 -5 -19
    IR45X50X25.5 75.1 45 50 25.5 0.3 -5 -19
    IR45X50X35 101 45 50 35 0.6 -5 -19
    IR45X52X22 89 45 52 22 0.6 0 -11
    IR45X52X40 164 45 52 40 0.6 0 -11
    IR45X55X22 129 45 55 22 1 0 -11
    IR50X55X25 78 50 55 25 0.6 0 -11
    IR50X55X35 112 50 55 35 0.6 0 -11
    IR50X58X22 115 50 58 22 0.6 0 -11
    IR50X58X40 208 50 58 40 0.6 0 -11
    IR50X60X25 162 50 60 25 1 0 -11
    IR50X60X28 181 50 60 28 1.1 0 -11
    IR55X60X25 85.5 55 60 25 0.6 -10 -21
    IR55X60X35 121 55 60 35 0.6 -10 -21
    IR55X63X25 141 55 63 25 1 -10 -21
    IR55X63X45 256 55 63 45 1 -10 -21
    IR55X65X28 198 55 65 28 1.1 -10 -21
    IR60X68X25 152 60 68 25 1 -10 -21
    IR60X68X35 213 60 68 35 0.6 -10 -21
    IR60X68X45 276 60 68 45 1 -10 -21
    IR60X70X25 195 60 70 25 1 -10 -21
    IR60X70X28 215 60 70 28 1.1 -10 -21
    IR65X72X25 141 65 72 25 1 -10 -21
    IR65X72X45 259 65 72 45 1 -10 -21
    IR65X73X25 164 65 73 25 1 -10 -21
    IR65X73X35 231 65 73 35 1 -10 -21
    IR65X75X28 229 65 75 28 1.1 -10 -21
    IR70X80x25 221 70 80 25 1 -10 -26
    IR70X80X30 267 70 80 30 1 -10 -26
    IR70X80X35 312 70 80 35 1 -10 -26
    IR70X80X54 488 70 80 54 1 -10 -26
    IR75X85X25 238 75 85 25 1 -4 -17
    IR75X85X30 287 75 85 30 1 -4 -17
    IR75X85X35 336 75 85 35 1 -4 -17
    IR75X85X54 520 75 85 54 1 -4 -17
    IR80X90X25 253 80 90 25 1 -4 -17
    IR80X90X30 304 80 90 30 1 -4 -17
    IR80X90X35 355 80 90 35 1 -4 -17
    IR80X90X54 556 80 90 54 1 -4 -17
    IR85X100X35 582 85 100 35 1.1 -14 -27
    IR85X100X63 1054 85 100 63 1.1 -14 -27
    IR85X95X26 277 85 95 26 1 -14 -27
    IR85X95X36 388 85 95 36 1 -14 -27
    IR90X100X26 294 90 100 26 1 -14 -27
    IR90X100X30 340 90 100 30 1 -14 -27
    IR90X100X36 406 90 100 36 1 -14 -27
    IR90X105X35 610 90 105 35 1.1 -14 -27
    IR90X105X63 1110 90 105 63 1.1 -14 -27
    IR95X105X26 313 95 105 26 1 -14 -27
    IR95X105X36 431 95 105 36 1 -14 -27
    IR95X110X35 657 95 110 35 1.1 -14 -27
    IR95X110X63 1170 95 110 63 1.1 -14 -27
    IR100X110X30 350 100 110 30 1.1 -14 -27
    IR100X110X40 505 100 110 40 1.1 -14 -27
    IR100X115X40 797 100 115 40 1.1 -14 -27
    IR110X120X30 409 110 120 30 1 -14 -32
    IR110X125X40 840 110 125 40 1.1 -7 -22
    IR120X130X30 442 120 130 30 1 -7 -22
    IR120X135X45 1044 120 135 45 1.1 -7 -22
    IR130X145X35 855 130 145 35 1.1 -17 -37
    IR130X150X50 1690 130 150 50 1.5 -17 -37
    IR140X155X35 917 140 155 35 1.1 -17 -37
    IR140X160X50 1800 140 160 50 1.5 -17 -37
    IR150X165X40 1122 150 165 40 1.1 -27 -52
    IR160X175X40 1200 160 175 40 1.1 -27 -52
    IR170X185X45 1441 170 185 45 1.1 -25 -46
    IR180X195X45 1510 180 195 45 1.1 -25 -46
    IR190X210X50 2410 190 210 50 1.5 -40 -66
    IR200X220X50 2518 200 220 50 1.5 -40 -66
    IR220X240X50 2753 220 240 50 1.5 -55 -86
    IR240X265X60 4600 240 265 60 2 -55 -86
    IR260X285X60 4980 260 285 60 2 -69 -107
    IR280X305X69 6100 280 305 69 2 -69 -107
    IR300X330X80 9200 300 330 80 2.1 -69 -107
    IR320X350X80 9800 320 350 80 2.1 -83 -127
    IR340X370X80 10200 340 370 80 2.1 -83 -127
    IR360X390X80 10900 360 390 80 2.1 -128 -182
    IR380X415X100 16700 380 415 100 2.1 -122 -172

Want to inquire about and learn more about product models?

%{tishi_zhanwei}%

Recommended Products

Non-standard Customization

Customers can select and customize bearing types based on their actual application needs.

Learn More

Tandem Thrust Bearings

Excellent anti vibration performance

Learn More

Cross Roller Bearings

IDC crossed roller bearings are essential for high-precision, high-load equipment due to their unique design, outstanding performance, and broad applicability.

Learn More

If you have more requirements?

Contact Us