Angular Contact Ball Bearings


  • Product Description
    • Commodity name: Angular Contact Ball Bearings
    Dimension Table(mm)
    Type Dimensions Basic Rated Load Limiting Speed nG
    min-1
    d D B Dynamic Load Cr
    kN
    Static Load C0r
    kN
    Closed Type Open Type
    7000AC 10 26 8 4.7 2.1 24000 32000
    7200AC 10 30 9 5.5 2.8 22000 28000
    7200B 10 30 9 5.3 2.7 19000 27000
    7300AC 10 35 11 9.5 4.4 18000 26000
    7901AC 12 24 6 3.2 1.7 28000 36000
    7001AC 12 28 8 5.1 2.4 22000 28000
    7201AC 12 32 10 7.6 3.6 20000 25000
    7201B 12 32 10 6.9 3.2 18000 24000
    7301AC 12 37 12 11.5 5.4 17000 24000
    7301B 12 37 12 10.5 4.9 16000 22000
    7902AC 15 28 7 4.5 2.5 24000 32000
    7002AC 15 32 9 5.9 3.2 19000 25000
    7202AC 15 35 11 8.9 4.8 17000 22000
    7202B 15 35 11 7.9 4.2 16000 22000
    7302AC 15 42 13 12.5 6.2 15000 21000
    7302B 15 42 13 12.4 6.5 14000 19000
    7903AC 17 30 7 4.8 2.7 22000 30000
    7003AC 17 35 10 6.3 3.6 16000 22000
    7203AC 17 40 12 10.4 5.6 15000 20000
    7203B 17 40 12 9.9 5.5 14000 19000
    7303AC 17 47 14 15 7.7 13000 19000
    7303B 17 47 14 14.1 8.1 13000 17000
    7904AC 20 37 9 6.4 4 20000 28000
    7004AC 20 42 12 10 5.7 14000 19000
    7204AC 20 47 14 14 7.8 13000 18000
    7204B 20 47 14 13.4 7.6 12000 17000
    7304AC 20 52 15 17.9 9.6 12000 17000
    7304B 20 52 15 17.3 9.6 11000 15000
    7905AC 25 42 9 7.5 5.2 18000 26000
    7005AC 25 47 12 11.1 7 12000 17000
    7205AC 25 52 15 15.8 9.7 11000 16000
    7205B 25 52 15 14.8 9.3 10000 14000
    7305AC 25 62 17 27 15.6 9500 14000
    7305B 25 62 17 24.3 14.1 9000 13000
    7906AC 30 47 9 7.9 6 16000 24000
    7006AC 30 55 13 14.4 9.8 9500 14000
    7206AC 30 62 16 22.1 13.5 9000 13000
    7206B 30 62 16 20.5 13.5 8500 12000
    7306AC 30 72 19 32.8 20.4 8500 12000
    7306B 30 72 19 29.3 18.1 8000 11000
    7406AC 30 90 23 55.6 32.7 6500 8500
    7406B 30 90 23 51.4 30.1 6000 8000
    7907AC 35 55 10 11.7 8.8 14000 22000
    7007AC 35 62 14 17.3 12.1 8500 12000
    7207AC 35 72 17 29.2 18 8000 11000
    7207B 35 72 17 28.3 14.8 7500 10000
    7307AC 35 80 21 38.2 24.9 7500 10000
    7307B 35 80 21 38.3 24.4 7000 9500
    7407AC 35 100 25 66.4 41.9 5500 8000
    7407B 35 100 25 60.2 37.9 5000 7500
    7908AC 40 62 12 14.1 10.1 12000 20000
    7008AC 40 68 15 18.7 14.1 8000 11000
    7208AC 40 80 18 36.8 25.4 7500 10000
    7208B 40 80 18 34.5 23.8 6700 9000
    7308AC 40 90 23 47 31.1 6700 9000
    7308B 40 90 23 46.5 29.5 6300 8500
    7408AC 40 110 27 73.7 42.1 5200 7000
    7408B 40 110 27 70.1 49.1 5000 6500
    7909AC 45 68 12 15.4 12.2 10000 18000
    7009AC 45 75 16 24.7 19.1 7500 10000
    7209AC 45 85 19 38.6 28.1 6700 9000
    7209B 45 85 19 34 24.6 6300 8500
    7309AC 45 100 25 61.6 41.2 6000 8000
    7309B 45 100 25 59.6 39.6 5600 7500
    7409AC 45 120 29 84.5 55.1 5000 6500
    7409B 45 120 29 80.7 44.1 4500 6000
    7910AC 50 72 12 16.1 14.8 8000 16000
    7010AC 50 80 16 25.3 20.5 6700 9000
    7210AC 50 90 20 40.8 30.1 6300 8500
    7310AC 50 110 27 71.9 48.5 5600 7500
    7310B 50 110 27 68.1 48 5000 6700
    7410AC 50 130 31 115.8 78.3 4500 6000
    7410B 50 130 31 105.3 71.2 4000 5500
    7911AC 55 80 13 18.7 17.5 7500 15000
    7011AC 55 90 18 35.5 26.5 6000 8000
    7211AC 55 100 21 50.8 38.2 5600 7000
    7211B 55 100 21 46.3 36 5300 7000
    7311AC 55 120 29 83.4 58 5000 3700
    7311B 55 120 29 82.2 56.2 4500 6300
    7411AC 55 140 33 121.4 84.5 4200 5600
    7411B 55 140 33 110 76.3 3800 5200
    7912AC 60 85 13 19 18 7000 14000
    7012AC 60 95 18 37 31.3 5600 7500
    7212AC 60 110 22 58.1 46 5300 7000
    7212B 60 110 22 56.1 44.3 4800 6300
    7312AC 60 130 31 95.2 67.2 4800 6300
    7312B 60 130 31 91.5 65.4 4300 5600
    7412AC 60 150 35 131.8 95.3 3800 5200
    7412B 60 150 35 119.3 86.1 3500 4700
    7913AC 65 90 13 19.4 20 6500 13000
    7013AC 65 100 18 38 33.6 5300 7000
    7213AC 65 120 23 66.6 52.1 4800 6300
    7213B 65 120 23 65.7 50.2 4300 6000
    7313AC 65 140 33 109.3 78.3 4300 5600
    7313B 65 140 33 102.3 75.3 3800 5300
    7413AC 65 160 37 142.5 106.7 3400 4800
    7413B 65 160 37 128.7 96.4 3200 4500
    7914AC 70 100 16 27.1 26.3 6300 12000
    7014AC 70 110 20 45.8 40.9 5000 6700
    7214AC 70 125 24 69.4 57 4500 5800
    7214B 70 125 24 70.4 56.3 4000 5600
    7314AC 70 150 35 118.8 88.2 4000 5300
    7314B 70 150 35 114.3 82.9 3600 5000
    7414AC 70 180 42 154.6 122 3200 4500
    7414B 70 180 42 138.7 109.6 3000 4200
    7915AC 75 105 16 27.6 27.7 6000 10000
    7015AC 75 115 20 47.5 43.3 4800 6300
    7215AC 75 130 25 75.3 62.8 4300 5600
    7215B 75 130 25 68.6 58.2 3800 5300
    7315AC 75 160 37 134.4 99.8 3800 5000
    7315B 75 160 37 127.7 95.4 3400 4800
    7415AC 75 190 45 165.2 133.5 3000 4200
    7415B 75 190 45 148.4 120.4 2800 4000
    7916AC 80 110 16 27.5 29 5500 10000
    7016AC 80 125 22 57.5 51 4500 6000
    7216AC 80 140 26 91.3 65.1 4000 5300
    7216B 80 140 26 78.7 65.7 4000 5300
    7216AC 80 140 26 91.3 65.1 4000 5300
    7216B 80 140 26 91.3 65.1 4000 5300
    7316AC 80 170 39 149.5 107.7 3600 4800
    7316B 80 170 39 141.4 107.9 3200 4800
    7416AC 80 200 48 176.5 147.2 2800 4000
    7416B 80 200 48 158.4 132.4 2600 3700
    7917AC 85 120 18 38 39.1 5000 9000
    7017AC 85 130 22 55 52.8 4300 5600
    7217AC 85 150 28 94.9 80.8 3800 5000
    7217B 85 150 28 83.2 74.1 3600 5000
    7317AC 85 180 41 154.3 122.3 3400 4500
    7317B 85 180 41 155.8 1209 3000 4000
    7417AC 85 210 52 188 161.5 2600 3700
    7417B 85 210 52 168.6 145 2400 3400
    7918AC 90 125 18 39.8 44.5 5000 8500
    7018AC 90 140 24 65 62.8 4000 5300
    7218AC 90 160 30 122 106.5 3600 4800
    7218B 90 160 30 107.6 92.4 3200 4300
    7418AC 90 225 54 200.3 178.1 2400 3400
    7418B 90 225 54 179.1 159.2 2300 3200
    7919AC 95 130 18 40 45.5 4500 8500
    7019AC 95 145 24 67.8 69.1 3800 5000
    7219AC 95 170 32 128.4 107.8 3400 4500
    7219B 95 170 32 121.4 106.7 3000 4000
    7319AC 95 200 45 193.3 172.6 3200 4200
    7319B 95 200 45 172 154.1 2800 4000
    7920AC 100 140 20 46.4 50 4300 8200
    7020AC 100 150 24 69 69.7 3800 5000
    7220AC 100 180 34 142.3 120.6 3200 4300
    7220B 100 180 34 140.7 102.5 2800 3800
    7320AC 100 215 47 213.5 198.6 3000 4000
    7320B 100 215 47 190 177.3 2600 3800

Want to inquire about and learn more about product models?

%{tishi_zhanwei}%

Recommended Products

Non-standard Customization

Customers can select and customize bearing types based on their actual application needs.

Learn More

Tandem Thrust Bearings

Excellent anti vibration performance

Learn More

Cross Roller Bearings

IDC crossed roller bearings are essential for high-precision, high-load equipment due to their unique design, outstanding performance, and broad applicability.

Learn More

If you have more requirements?

Contact Us