Open Series - 239 Series


  • Product Description
    • Commodity name: Open Series - 239 Series
    Dimension Table (mm)
    Type Mass
    m
     (reference) 
    kg
    Dimensions Installation dimensions Coefficient Basic Rated Load Fatigue limit load Limiting Speed
    d D B r
    min.
    D1 d2 b K da
    min.
    Da
    max.
    ra
    max.
    e Y1 Y2 Y0 Dynamic Load
    Cr
    kN
    Static Load
    C0r
    kN
    Cur
    kN
    nG
    min-1
    23936.E 23936.E.K 7.9 180 250 52 2 231 199 5.5 3 189 241 2 0.18 3.8 5.6 3.6 519 830 76.5 2800
    23936.E.MB - 8.3 180 250 52 2 231 - 5.5 3 189 241 2 0.18 3.8 5.6 3.6 519 830 76.5 2800
    23938.E 23938.E.K 8.3 190 260 52 2 240 209 5.5 3 199 251 2 0.16 4.2 6.3 4 499 800 76.5 2600
    23938.E.MB 23938.E.K.MB 8.8 190 260 52 2 240 - 5.5 3 199 251 2 0.16 4.2 6.3 4 499 800 76.5 2600
    23940.E 23940.E.K 11.5 200 280 60 2.1 258 222 8.3 4.5 211 269 2 0.19 3.6 5.3 3.6 651 1040 93 2400
    23940E.MB 23940.E.K.MB 11.5 200 280 60 2.1 258 - 8.3 4.5 211 269 2 0.19 3.6 5.3 3.6 651 1040 93 2400
    23944.E 23944.E.K 12.5 220 300 60 2.1 278 241 8.3 4.5 231 289 2 0.16 4.2 6.3 4 661 1080 93 2200
    23944.E.MB 23944.E.K.MB 12.3 220 300 60 2.1 278 - 8.3 4.5 231 289 2 0.16 4.2 6.3 4 661 1080 93 2200
    23948.E 23948.E.K 13.5 240 320 60 2.1 298 261 8.3 4.5 251 309 2 0.15 4.5 6.7 4.5 685 1160 98 2000
    23948.E.MB 23948.E.K.MB 14.5 240 320 60 2.1 298 - 8.3 4.5 251 309 2 0.15 4.5 6.7 4.5 685 1160 98 2000
    23952.E 23952.E.K 23.5 260 360 75 2.1 331 287 8.3 4.5 271 349 2 0.18 3.8 5.6 3.6 1055 1800 156 1900
    23952.E.MB 23952.E.K.MB 24.1 260 360 75 2.1 331 - 8.3 4.5 271 349 2 0.18 3.8 5.6 3.6 1055 1800 156 1900
    23956.E 23956.E.K 25 280 380 75 2.1 352 308 11.1 6 291 369 2 0.16 4.2 6.3 4 1016 1760 143 1700
    23956.E.MB 23956.E.K.MB 25.8 280 380 75 2.1 352 - 11.1 6 291 369 2 0.16 4.2 6.3 4 1016 1760 143 1700
    23960.E 23960.E.K 39.5 300 420 90 3 385 333 11.1 6 313 407 2.5 0.19 3.6 5.3 3.6 1413 2500 200 1600
    23960.E.MB 23960.E.K.MB 40.6 300 420 90 3 385 - 11.1 6 313 407 2.5 0.19 3.6 5.3 3.6 1413 2500 200 1600
    23964.E 23964.E.K 42 320 440 90 3 406 354 11.1 6 333 427 2.5 0.17 4 5.9 4 1480 2700 212 1500
    23964.E.MB 23964.E.K.MB 41.8 320 440 90 3 406 - 11.1 6 333 427 2.5 0.17 4 5.9 4 1480 2700 212 1500
    23968.E 23968.E.K 45.5 340 460 90 3 426 373 11.1 6 353 447 2.5 0.17 4 5.9 4 1490 2800 216 1400
    23968.E.MB 23968.E.K.MB 47.8 340 460 90 3 426 - 11.1 6 353 447 2.5 0.17 4 5.9 4 1490 2800 216 1400
    23972.E 23972.E.K 43 360 480 90 3 447 394 11.1 6 373 467 2.5 0.15 4.5 6.7 4.5 1456 2750 220 1300
    23972.E.MB 23972.E.K.MB 46.5 360 480 90 3 447 - 11.1 6 373 467 2.5 0.15 4.5 6.7 4.5 1456 2750 220 1300
    23976.E 23976.E.K 69 380 520 106 4 481 419 13.9 7.5 395 505 3 0.17 4 5.9 4 2011 3800 285 1200
    23976.E.MB 23976.E.K.MB 68.5 380 520 106 4 481 - 13.9 7.5 395 505 3 0.17 4 5.9 4 2011 3800 285 1200
    23980.E 23980.E.K 71 400 540 106 4 500 439 13.9 7.5 415 525 3 0.16 4.2 6.3 4 2038 3900 290 1200
    23980.E.MB 23980.E.K.MB 72.9 400 540 106 4 500 - 13.9 7.5 415 525 3 0.16 4.2 6.3 4 2038 3900 290 1200
    23984.E 23984.E.K 74.5 420 560 106 4 520 459 16.7 9 435 545 3 0.16 4.2 6.3 4 2083 4150 300 1100
    23984.E.MB 23984.E.K.MB 80.5 420 560 106 4 520 - 16.7 9 435 545 3 0.16 4.2 6.3 4 2083 4150 300 1100
    23988.E 23988.E.K 99.5 440 600 118 4 553 484 16.7 9 455 585 3 0.16 4.2 6.3 4 2506 4900 345 1000
    23988.E.MB 23988.E.K.MB 106 440 600 118 4 553 - 16.7 9 455 585 3 0.16 4.2 6.3 4 2506 4900 345 1000
    23992.E.MB 23992.E.K.MB 105 460 620 118 4 574 - 16.7 9 475 605 3 0.16 4.2 6.3 4 2558 5000 355 1000
    23996.E.MB 23996.E.K.MB 125 480 650 128 5 602 - 16.7 9 498 632 4 0.18 3.8 5.6 3.6 2990 5700 405 1000
    239/500.E.MB 239/500E.K.MB 130 500 670 128 5 622 - 22.3 12 518 652 4 0.17 4 5.9 4 2967 6000 415 950
    239/530.E.MB 239/530.E.K.MB 155 530 710 136 5 661 - 22.3 12 548 692 4 0.17 4 5.9 4 3308 6700 465 900
    239/560.E.MB 239/560.E.K.MB 175 560 750 140 5 697 - 22.3 12 578 732 4 0.16 4.2 6.3 4 3571 7200 500 850
    239/600.E.MB 239/600.E.K.MB 220 600 800 150 5 744 - 22.3 12 618 782 4 0.17 4 5.9 4 4022 8300 570 750
    239/630.E.MB 239/630.E.K.MB 280 630 850 165 6 787 - 22.3 12 653 827 5 0.17 4 5.9 4 4744 9800 630 700
    239/670.E.MB 239/670.E.K.MB 315 670 900 170 6 835 - 22.3 12 693 877 5 0.17 4 5.9 4 5146 10800 680 670
    239/710.E.MB 239/710.E.K.MB 365 710 950 180 6 882 - 22.3 12 733 927 5 0.17 4 5.9 4 5702 12000 750 600
    239/750.E.MB 239/750.E.K.MB 420 750 1000 185 6 930 - 22.3 12 773 977 5 0.16 4.2 6.3 4 6138 13200 800 560
    239/800.E.MB 239/800.E.K.MB 470 800 1060 195 6 986 - 22.3 12 823 1037 5 0.16 4.2 6.3 4 6595 14300 865 530
    239/850.E.MB 239/850.E.K.MB 560 850 1120 200 6 1046 - 22.3 12 873 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 7072 15600 930 480
    239/900.E.MB 239/900.E.K.MB 605 900 1180 206 6 1101 - 22.3 12 923 1157 5 0.15 4.5 6.7 4.5 7652 17000 1000 450
    239/950.E.MB 239/950.E.K.MB 755 950 1250 224 7.5 1164 - 22.3 12 978 1222 6 0.15 4.5 6.7 4.5 8606 19600 1120 430
    239/1060.E.FB 239/1060.E.K.FB 1100 1060 1400 250 7.5 1305 - 22.3 12 1088 1372 6 0.16 4.2 6.3 4 11333 26000 1430 360
    239/1180.E.FB 239/1180.E.K.FB 1400 1180 1540 272 7.5 1439 - 22.3 12 1208 1512 6 0.16 4.2 6.3 4 13076 31000 1660 300
    239/1180.E.MB 239/1180.E.K.MB 1400 1180 1540 272 7.5 1439 - 22.3 12 1208 1512 6 0.16 4.2 6.3 4 13076 31000 1660 300

Want to inquire about and learn more about product models?

%{tishi_zhanwei}%

Recommended Products

Non-standard Customization

Customers can select and customize bearing types based on their actual application needs.

Learn More

Tandem Thrust Bearings

Excellent anti vibration performance

Learn More

Cross Roller Bearings

IDC crossed roller bearings are essential for high-precision, high-load equipment due to their unique design, outstanding performance, and broad applicability.

Learn More

If you have more requirements?

Contact Us