NJG 23xx.VH series


  • Product Description
    • Commodity name: NJG 23xx.VH series
    Dimensions [mm] Load Limit load Limiting speed
    Type Mass
    (kg)
    d D B r
    min.
    E d1
    ca.
    D1
    ca.
    S1) Dynamic Load
    Cr
    (kN)
    Static Load
    C0r
    (kN)
    Cur
    (kN)
    nG
    (min-1)
    NJG2305VH 0,38 25 62 24 1,1 31,7 36,5 49 1,7 66 65 8,4 5600
    NJG2306VH 0,56 30 72 27 1,1 38,4 43,5 57 1,8 85 88 11,7 4800
    NJG2307VH 0,75 35 80 31 1,5 44,7 51 66,5 2 119 127 16,8 4300
    NJG2308VH 1 40 90 33 1,5 51,1 58 76 2,4 146 158 21,6 3600
    NJG2309VH 1,4 45 100 36 1,5 56,2 63,5 81 2,4 172 196 27 3400
    NJG2310VH 1,8 50 110 40 2 60,7 69 90 2,6 200 220 31 3000
    NJG2311VH 2,3 55 120 43 2 67,1 76,5 100 2,6 234 260 36 2800
    NJG2312VH 2,9 60 130 46 2,1 73,7 83 106,5 3 263 306 46 2600
    NJG2313VH 3,6 65 140 48 2,1 80,7 90,5 117 3 304 357 50,5 2400
    NJG2314VH 4,4 70 150 51 2,1 84,2 94,5 122 3 334 396 54,5 2200
    NJG2315VH 5,3 75 160 55 2,1 91,3 102,5 132 3 396 479 65,5 2000
    NJG2316VH 6,4 80 170 58 2,1 98,3 110 142,5 4 460 564 76,5 1900
    NJG2317VH 7.4 85 180 60 3 107,1 119 151,5 4 487 615 82 1800
    NJG2318VH 8,8 90 190 64 3 108,8 122 158 4 551 684 92 1700
    NJG2319VH 10,2 95 200 67 3 112,3 125,5 163 4 608 767 112 1600
    NJG2320VH 13 100 215 73 3 119,3 133,5 173 4 679 864 113 1500
    NJG2322VH 17,5 110 240 80 3 133,3 149,5 193,5 5 839 1080 128 1300
    NJG2324VH 22,5 120 260 86 3 147,4 164,5 214,5 5 970 1260 155 1200
    NJG2326VH 28 130 280 93 4 158 176,5 229,5 6 1100 1440 159 1200
    NJG2328VH 35,5 140 300 102 4 168,5 188 245 6,5 1250 1660 178 1100
    NJG2330VH 42,5 150 320 108 4 182,5 204 265 6,5 1510 2040 203 1000
    NJG2332VH 49 160 340 114 4 196,6 219,5 285,5 7 1700 2340 227 950
    NJG2334VH 59,5 170 360 120 4 203,6 227,5 296 7 1790 2460 240 900
    NJG2336VH 69,5 180 380 126 4 217,6 243 316,5 8 1980 2720 265 800
    NJG2338VH 80 190 400 132 5 224,6 250,5 326,5 8 2130 2960 275 800
    NJG2340VH 92 200 420 138 5 238,6 266,5 347 9 2360 3290 295 750
    NJG2344VH 111 220 460 145 5 267,7 296,5 379 10 2680 3880 335 670
    NJG2348VH 147 240 500 155 5 290,6 321,5 411,5 10 3030 4410 370 630
    NJG2352VH 177 260 540 165 6 313,5 347 444 11 3380 4930 410 530

Want to inquire about and learn more about product models?

%{tishi_zhanwei}%

Recommended Products

Non-standard Customization

Customers can select and customize bearing types based on their actual application needs.

Learn More

Tandem Thrust Bearings

Excellent anti vibration performance

Learn More

Cross Roller Bearings

IDC crossed roller bearings are essential for high-precision, high-load equipment due to their unique design, outstanding performance, and broad applicability.

Learn More

If you have more requirements?

Contact Us