NCF 29xx.V series


  • Product Description
    • Commodity name: NCF 29xx.V series
    Dimensions [mm] Load Limit load Limiting speed
    Type Mass
    (kg)
    d D B r
    min.
    E d1
    ca.
    D1
    ca.
    S1) Dynamic Load
    Cr
    (kN)
    Static Load
    C0r
    (kN)
    Cur
    (kN)
    nG
    (min-1)
    NCF2904V 0,05 20 37 11 0,3 32,2 26,5 30,5 0,5 16 17 2 11000
    NCF2905V 0.06 25 42 11 0,3 37,3 31,5 35,5 0,5 17 21 2,3 9600
    NCF2906V 0,07 30 47 11 0,3 42,4 36,5 40,5 0,5 19 25 2,7 8300
    NCF2907V 0,12 35 55 13 0,6 49,8 42,5 47,5 0,5 30 39 4,6 7100
    NCF2908V 0,15 40 62 14 0,6 56,5 48 54 0,5 34 45 5,6 6300
    NCF2909V 0,18 45 68 14 0,6 61,8 53,5 59 0,5 36 50 6 5600
    NCF2910V 0.19 50 72 14 0,6 67,1 58,5 64,5 0,5 38 56 6,7 5200
    NCF2911V 0,27 55 80 16 1 73.2 64 70 0,5 50 77 8,5 4800
    NCF2912V 0,29 60 85 16 1 79,3 69,5 76 1 55 84 10,3 4500
    NCF2913V 0,31 65 90 16 1 83,5 73,7 80,3 1 57 89 11,2 4000
    NCF2914V 0.49 70 100 19 1 92,5 80,5 88,5 1 77 118 15,1 3800
    NCF2915V 0,52 75 105 19 1 97,6 85,5 93,5 1 80 126 16,1 3600
    NCF2916V 0,55 80 110 19 1 102,7 90,5 98,5 1 83 134 17,2 3400
    NCF2917V 0,81 85 120 22 1,1 112,7 99 108 1 104 169 21 3200
    NCF2918V 0,84 90 125 22 1,1 115,6 102 111 1 105 174 21,5 3000
    NCF2919V 0,86 95 130 22 1,1 121.4 108 117 1 108 185 22 2800
    NCF2920V 1,14 100 140 24 1,1 128,5 113,5 123,5 1,5 125 209 25 2600
    NCF2922V 1,23 110 150 24 1,1 141,3 126 136 1,5 132 233 27,5 2400
    NCF2924V 1,73 120 165 27 1,1 154,3 136 148 1,5 177 304 37,5 2200
    NCF2926V 2,33 130 180 30 1,5 167,1 147,5 161 2 208 364 44 2000
    NCF2928V 2,42 140 190 30 1,5 180 159 173 2 225 392 46,5 1900
    NCF2930V 3,77 150 210 36 2 195,5 171 188 2,5 293 512 59 1700
    NCF2932V 4 160 220 36 2 205,7 181 198 2,5 302 544 62 1600
    NCF2934V 4,3 170 230 36 2 215,9 192 208 2,5 311 576 63,5 1500
    NCF2936V 6,2 180 250 42 2 232 203 223 2,5 397 709 81,5 1400
    NCF2938V 6,5 190 260 42 2 244,1 214,5 236 2,5 410 753 82,5 1400
    NCF2940V 9,1 200 280 48 2,1 263,1 231 253 3 498 924 101 1300
    NCF2944V 9.9 220 300 48 2,1 283,2 251 273 3 522 1010 108 1200
    NCF2948V 10,6 240 320 48 2,1 303,2 271 293 3 544 1090 109 1100
    NCF2952V 18,5 260 360 60 2,1 333,8 294,5 321 3,5 764 1490 150 950
    NCF2956V 19,7 280 380 60 2,1 359,5 317 346 3,5 887 1750 172 900
    NCF2960V 31,2 300 420 72 3 390,4 342 375 5 1130 2240 218 800
    NCF2964V 32,9 320 440 72 3 410,8 362,5 395 5 1170 2380 228 750
    NCF2968V 35 340 460 72 3 431,2 383 415,5 5 1210 2520 238 700
    NCF2972V 36,5 360 480 72 3 451,6 403 436 5 1240 2660 250 670
    NCF2976V 52,5 380 520 82 4 485 430 468 5 1490 3160 290 630
    NCF2980V 54,5 400 540 82 4 507,9 453 491 5 1530 3330 300 600
    NCF2984V 57 420 560 82 4 530,8 476 514 5 1570 3510 310 560
    NCF2988V 80,5 440 600 95 4 565,6 502 545 6 2040 4480 390 530
    NCF2992V 83,5 460 620 95 4 579 516 558 6 2070 4600 400 500
    NCF2996V 98 480 650 100 5 606 538 584 7 2310 5110 420 480
    NCF29/500V 100 500 670 100 5 634,7 567 612,5 7 2380 5400 440 450
    NCF29/530V 120 530 710 106 5 673,2 598 649 7 2730 6080 490 430
    NCF29/560V 140 560 750 112 5 709,8 628 684 7 3070 6790 500 400
    NCF29/600V 170 600 800 118 5 753,9 669 727 7 3390 7690 550 380
    NCF29/630V 205 630 850 128 6 807,7 717 778 8 3790 8650 620 340
    NCF29/670V 245 670 900 136 6 854,3 760 824 10 4150 9690 670 320

Want to inquire about and learn more about product models?

%{tishi_zhanwei}%

Recommended Products

Non-standard Customization

Customers can select and customize bearing types based on their actual application needs.

Learn More

Tandem Thrust Bearings

Excellent anti vibration performance

Learn More

Cross Roller Bearings

IDC crossed roller bearings are essential for high-precision, high-load equipment due to their unique design, outstanding performance, and broad applicability.

Learn More

If you have more requirements?

Contact Us